Buenas tardes en esta ocasión subo los tipos de agencias publicitarias, estas son las siguientes:
Locales
publiteK
Av.Joaquín Orrantia y J. Tanga Marengo (GYE)
Torres mall del sol
Marketing y multimedia.
Regional
Forma CREATIVA
Veintimilla E9—26 y l
Leonidas Plaza (UIO)
Publicidad ATL & BTL
Internacional
Droga5
120 wall st. 11th Fl. New York, NY 10005
Estrategia de comunicación
Servicios especializados
BIO agencia comunicación
Santa Teresa n68—ignacio de loyola
Asesoria comunicacional
Interativas
Victor Emilio estrada entre ficus y guayacanes
Servicios digitales
Creativas
Creatybox
Av. Orrantia y J. Tanca Marengo
Agencia creativa
Marketing TES (estudiante)
miércoles, 24 de junio de 2015
lunes, 22 de junio de 2015
Medios Publicitarios (arg-jam)
Buenos dias esto es algo que casi nunca nos fijamos en los partidos de futbol, en los medios publicitarios.
Aqui dejo que cantidad de publicidad hay en un partido (en este caso el partido de Argentina y Jamaica):
y antes de dejar con esta informacion quiero hacer una mencion para @fercevallos.
Ahora si a ver cuanta publicidad puede aparecer aproximadamente en un partido de futbol.
Aqui dejo que cantidad de publicidad hay en un partido (en este caso el partido de Argentina y Jamaica):
y antes de dejar con esta informacion quiero hacer una mencion para @fercevallos.
Ahora si a ver cuanta publicidad puede aparecer aproximadamente en un partido de futbol.
medio | formato | marca | pdto/servicio | # veces | tiempo | total |
tv | Spot | Copa America/15 | copa america chile | 1 | 0:01:00 | 0:01:00 |
tv | sobreimpocision | gobierno | induccion | 4 | 0:01:10 | 0:01:10 |
tv | sobreimpocision | junta de ben. | super lotto | 3 | 0:00:40 | 0:02:00 |
tv | sobreimpocision | P&G | ego power | 1 | 0:00:40 | 0:00:40 |
tv | interactivo | gobierno | Min. Educacion | 3 | 0:00:15 | 0:01:05 |
tv | interactivo | tv pagada | directv | 2 | 0:00:15 | 0:00:30 |
tv | mencion | cnt | 9 | 0:00:10 | 0:01:30 | |
tv | sobreimpocision | polar | 1 | 0:00:40 | 0:00:40 | |
tv | interactivo | comandato | 1 | 0:00:15 | 0:00:15 | |
tv | interactivo | P&G | ego power | 4 | 0:00:15 | 0:01:00 |
tv | sobreimpocision | multitrabajos | 1 | 0:00:40 | 0:00:40 | |
tv | sobreimpocision | atun real | 1 | 0:00:40 | 0:00:40 | |
tv | interactivo | pinturas unidas | 2 | 0:00:15 | 0:00:30 | |
tv | interactivo | ecuasanitas | 2 | 0:00:15 | 0:00:30 | |
tv | interactivo | El telegrafo | 4 | 0:00:15 | 0:01:00 | |
tv | interactivo | Huawei | 3 | 0:00:15 | 0:00:45 | |
tv | sobreimpocision | Huawei | 1 | 0:00:40 | 0:00:40 | |
tv | sobreimpocision | gobierno | supercom | 3 | 0:00:40 | 0:02:00 |
tv | mencion | payless | 5 | 0:00:10 | 0:00:50 | |
tv | sobreimpocision | tumix | 1 | 0:00:40 | 0:00:40 | |
tv | interactivo | gobierno | induccion | 3 | 0:00:15 | 0:00:45 |
tv | sobreimpocision | cnt | 4 | 0:00:40 | 0:02:40 | |
tv | sobreimpocision | El telegrafo | 1 | 0:01:00 | 0:01:00 | |
tv | interactivo | amale | 3 | 0:00:15 | 0:00:45 | |
tv | interactivo | Santa maria | 2 | 0:00:15 | 0:00:30 | |
tv | interactivo | junta de ben. | super lotto | 3 | 0:00:15 | 0:00:45 |
tv | interactivo | agogo | 3 | 0:00:15 | 0:00:45 | |
tv | interactivo | multitrabajos | 4 | 0:00:15 | 0:01:00 | |
tv | sobreimpocision | Nestle | ricacao | 1 | 0:00:20 | 0:00:20 |
tv | mencion | agogo | 2 | 0:00:05 | 0:00:10 | |
tv | mencion | tumix | 2 | 0:00:10 | 0:00:20 | |
tv | interactivo | Banco guayaquil | vamos ecuador | 3 | 0:00:15 | 0:00:45 |
tv | mencion | sedal | 1 | 0:00:10 | 0:00:10 | |
tv | interactivo | Nestle | ricacao | 4 | 0:00:15 | 0:01:00 |
tv | interactivo | adelca | 3 | 0:00:15 | 0:00:45 | |
tv | mencion | gobierno | induccion | 4 | 0:00:15 | 0:01:00 |
tv | mencion | gobierno | sist. Riego | 3 | 0:00:10 | 0:00:30 |
tv | interactivo | compra lo nuestro | 3 | 0:00:15 | 0:00:45 | |
tv | interactivo | cnt | 4 | 0:00:15 | 0:01:00 | |
tv | interactivo | artefacta | 2 | 0:00:15 | 0:00:30 | |
tv | interactivo | atun real | 2 | 0:00:15 | 0:00:30 | |
tv | interactivo | tumix | 2 | 0:00:15 | 0:00:30 | |
tv | mencion | Copa America/15 | Gama tv & Tv | 10 | 0:00:10 | 0:01:40 |
tv | interactivo | tracklink | 3 | 0:00:15 | 0:00:45 | |
tv | interactivo | gobierno | sist. Riego | 1 | 0:00:15 | 0:00:15 |
tv | interactivo | La Ganga | 1 | 0:00:15 | 0:00:15 | |
tv | interactivo | Big cola | 2 | 0:00:15 | 0:00:30 | |
tv | sobreimpocision | ecuasanitas | 1 | 0:00:50 | 0:00:50 | |
tv | mencion | Big cola | 2 | 0:00:10 | 0:00:20 | |
tv | interactivo | Mansura | 1 | 0:00:15 | 0:00:15 | |
tv | interactivo | Rexona | 1 | 0:00:15 | 0:00:15 | |
tv | sobreimpocision | La Ganga | 1 | 0:00:50 | 0:00:50 | |
tv | interactivo | gobierno | Patria va! | 4 | 0:00:15 | 0:01:00 |
tv | interactivo | gobierno | supercom | 2 | 0:00:15 | 0:00:30 |
tv | sobreimpocision | gobierno | min. Salud | 1 | 0:01:00 | 0:01:00 |
tv | sobreimpocision | Santa maria | 1 | 0:00:40 | 0:00:40 | |
tv | mencion | gobierno | induccion | 1 | 0:00:10 | 0:00:10 |
tv | sobreimpocision | Sunny | 1 | 0:00:40 | 0:00:40 | |
tv | mencion | multitrabajos | 1 | 0:00:20 | 0:00:20 | |
tv | Spot | gobierno | min. Salud | 1 | 0:00:15 | 0:00:15 |
tv | Spot | cnt | 2 | 0:00:15 | 0:00:30 | |
tv | Spot | Huawei | 1 | 0:00:30 | 0:00:30 | |
tv | Spot | agogo | 1 | 0:00:30 | 0:00:30 | |
tv | Spot | gobierno | min. Salud | 2 | 0:00:30 | 0:01:00 |
tv | Spot | gobierno | induccion | 2 | 0:00:30 | 0:01:00 |
tv | Spot | P&G | ego power | 1 | 0:00:40 | 0:00:40 |
tv | Spot | Santa maria | 1 | 0:00:40 | 0:00:40 | |
tv | Spot | Mansura | 1 | 0:00:40 | 0:00:40 | |
tv | Spot | atun real | 1 | 0:00:40 | 0:00:40 | |
tv | Spot | comandato | 1 | 0:00:30 | 0:00:30 | |
tv | Spot | ecuasanitas | 1 | 0:00:40 | 0:00:40 | |
tv | Spot | Banco guayaquil | vamos ecuador | 1 | 0:00:40 | 0:00:40 |
tv | mencion | cnt resumen 1er tiempo | 1 | 0:00:20 | 0:00:20 | |
tv | Spot | pinturas unidas | 1 | 0:00:40 | 0:00:40 | |
tv | Spot | gobierno | supercom | 1 | 0:00:40 | 0:00:40 |
tv | Spot | Hyunday | 1 | 0:00:40 | 0:00:40 | |
tv | Spot | tumix | 1 | 0:00:40 | 0:00:40 | |
tv | Spot | La Ganga | 1 | 0:00:40 | 0:00:40 | |
tv | Spot | gobierno | Patria va! | 1 | 0:00:40 | 0:00:40 |
tv | Spot | Seguros Equinocial | 1 | 0:00:40 | 0:00:40 | |
tv | sobreimpocision | gobierno | supercom | 3 | 0:00:40 | 0:02:00 |
tv | sobreimpocision | Big cola | 2 | 0:01:40 | 0:03:20 | |
tv | interactivo | Mansura | 3 | 0:00:15 | 0:00:45 | |
tv | sobreimpocision | ecuasanitas | 2 | 0:00:40 | 0:01:20 | |
tv | mencion | gobierno | lo hicimos ecuador | 2 | 0:00:10 | 0:00:20 |
tv | interactivo | gobierno | min. Salud | 3 | 0:00:40 | 0:02:00 |
tv | interactivo | Sunny | 1 | 0:00:15 | 0:00:15 | |
tv | sobreimpocision | Big cola | 1 | 0:00:40 | 0:00:40 | |
tv | mencion | Mansura | 2 | 0:00:10 | 0:00:20 | |
tv | interactivo | payless | 2 | 0:00:15 | 0:00:30 | |
tv | sobreimpocision | Mansura | 1 | 0:00:40 | 0:00:40 | |
tv | sobreimpocision | gobierno | supercom | 2 | 0:00:40 | 0:01:20 |
tv | sobreimpocision | El telegrafo | 1 | 0:00:40 | 0:00:40 | |
tv | sobreimpocision | banco guayaquil | 1 | 0:00:40 | 0:00:40 | |
tv | sobreimpocision | multitrabajos | 1 | 0:00:40 | 0:00:40 | |
tv | sobreimpocision | amale | 1 | 0:00:40 | 0:00:40 | |
tv | interactivo | gobierno | lo hicimos ecuador | 1 | 0:00:15 | 0:00:15 |
tv | interactivo | gobierno | ecuador ya cambio | 1 | 0:00:15 | 0:00:15 |
tv | interactivo | unilever | polito | 1 | 0:00:15 | 0:00:15 |
tv | interactivo | Seguros Equinocial | 1 | 0:00:15 | 0:00:15 | |
tv | interactivo | comandato | 1 | 0:00:15 | 0:00:15 | |
tv | interactivo | artefacta | 1 | 0:00:15 | 0:00:15 |
lunes, 15 de junio de 2015
Planificación de medios (resumen)
buenas noches en esta ocasion comentare un poco hacerca de una charla que se dio a cabo hoy en el Tegnologico Espiritu Santo, sobre la planificacion de medios en la cual estuvo como expocitora u oradora la Ing. Griselda Pambabay directora de medios IBOPE compañia unica en el país para hacer medición de rating, durante la charla explico acerca de lo basico que es la publicidad de como actualmente se mide el rating por medio del GRP el cual es una buena herramienta de la importancia de poder progresar y mejorar a nivel profesional, en resumen una magnifica charla de como poder hacer una planificacion en los medios.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)